GAME | 開催日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/23(土) 13:00 |
セコムラガッツ | セコムラグビーフィールド | |
2 | 2021/1/31(日) 13:00 |
ヤクルトLEVINS | 御勅使南公園ラグビー場 [ホームゲーム] |
|
3 | 2021/2/6(土) 13:00 |
東京ガス | 御勅使南公園ラグビー場 [ホームゲーム] |
|
4 | 2021/2/28(日) 13:00 |
横河武蔵野アトラスターズ | 横河武蔵野G |
星取表はこちら。
GAME | 開催日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/1/23(土) 13:00 |
セコムラガッツ | セコムラグビーフィールド | |
2 | 2021/1/31(日) 13:00 |
ヤクルトLEVINS | 御勅使南公園ラグビー場 [ホームゲーム] |
|
3 | 2021/2/6(土) 13:00 |
東京ガス | 御勅使南公園ラグビー場 [ホームゲーム] |
|
4 | 2021/2/28(日) 13:00 |
横河武蔵野アトラスターズ | 横河武蔵野G |
星取表はこちら。