2023年 | JAPANトップイースト春季トーナメント戦ベスト8 JAPANトップイーストグループB…4位(2勝6敗) 入替戦勝利によりグループB残留 |
2022年 | JAPANトップイースト春季トーナメント戦ベスト8 JAPANトップイーストグループB…5位(1勝7敗) 入替戦勝利によりグループB残留 |
2021年 | JAPANトップイースト春季トーナメント戦ベスト8 JAPANトップイーストグループA…5位(0勝8敗) 入替戦敗退によりグループB降格 |
2020年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため公式戦中止 |
2019年 | 一般社団法人化 JAPANトップイーストDiv.1…5位(4勝5敗) |
2018年 | JAPANトップイーストDiv.1…10位(0勝9敗) 創部以来初めての秩父宮ラグビー場で試合 昇降格順位決定戦1位(Div.1残留) |
2017年 | JAPANトップイーストDiv.1…7位(2勝7敗)残留 |
2016年 | JAPANトップイーストDiv.2…3位(4勝3敗) トップチャレンジリーグ増設に伴いDiv.1に昇格 |
2015年 | JAPANトップイースDiv.2…優勝(6勝1敗) 入替戦順位決定戦3位 わかやま国体出場決定、第2回富士山セブンス優勝 |
2014年 | JAPANトップイーストDiv.2…優勝(6戦全勝) 入替戦順位決定戦3位 長崎がんばらんば国体3位 |
2013年 | JAPANトップイーストDiv.2…4位(3勝3敗1分) 東京国体出場 |
2012年 | JAPANトップイーストDiv.2…4位(3勝4敗) |
2011年 | 関東社会人1部リーグ…優勝 JAPANトップイーストDiv.2昇格 |
2010年 | 関東社会人2部Cリーグ…1位 2部リーグ優勝決定戦…勝利 |
2009年 | 関東社会人1部…10位(3勝8敗勝点16) 入替戦敗退により2部降格 |
2008年 | 関東社会人1部10位(2勝9敗勝点11) 入替戦勝利 1部残留決定 |
2007年 | 関東社会人2部Bブロック…全勝 総合順位決定戦…2勝 1部昇格 |
2006年 | トップリーグ増設に伴い関東社会人1部に昇格する 関東社会人1部0勝10敗…11位 入替戦 ゼロックスに破れ2部に降格 |
2005年 | 関東社会人2部Cブロック優勝 2部順位決定戦1位 入替戦敗戦 昇格ならず |
2004年 | 関東社会人2部Dブロック…3位 |
2003年 | 関東社会人2部ブロックD…6勝2敗勝 2部順位入替戦2位 |
2002年 | 企業チーム登録からクラブチーム登録へ変更 チーム名「クリーンファイターズ」に改称 関東社会人2部Aブロック…2位 |
2001年 | 関東社会人2部ブロック全勝 2部順位決定戦…2位 1部入替戦 大塚刷毛と対戦 昇格ならず |
2000年 | 関東社会人2部Aブロック全勝 2部順位入替戦…2位 1部入替戦 ミノルタと対戦 昇格ならず |
1999年 | 関東社会人2部Aブロック全勝 1部入替戦 東芝青梅と対戦 昇格ならず |
1998年 | 関東社会人1部Bリーグ新設に伴い1部昇格戦に勝ち1部に昇格 関東社会人1部Bリーグ…7位 1部2部入替戦 東芝青梅に敗戦 2部に降格 |
1997年 | 関東社会人2部Cブロック…3位 |
1996年 | グランド開き(6月) 関東社会人2部Bブロック…2位 広島国体出場 |
1995年 | 山梨工場完成 関東社会人 3Bブロック全勝優勝 2部昇格戦 三菱マテリアルと対戦 2部リーグ昇格 |
1994年 | 山梨工場完成 関東社会人 3Bブロック全勝優勝 2部昇格戦 三菱マテリアルと対戦 2部リーグ昇格 |
1991年 | 株式会社東京洗染機械製作所製造部の山梨移転が決定 (地元密着型の企業を目指す同社は、これを契機に地元で盛んなスポーツであるラグビー部の結成を決定) |
山梨から
最高峰へ
JOIN US NOW!ともに、頂点へ
山梨からラグビー最高峰のリーグワンへ。ラグビーの力で山梨を元気に。この思いに共感した仲間が集まり、クリーンフィターズ山梨は勇往邁進しています。ともに、頂点へ。私たちの挑戦は続きます。
県民に愛されるチームへ
選手のすぐ近くで観戦できるホームグラウンド。
選手の働いている姿を見ることができる日常。
いつでも気軽に声をかけてもらえるような、県民に愛される選手・チームを目指します。
目標とされる選手を育成
技術の上手な選手がもちろん望ましいですが、まずは社会人として自立していること、それが条件です。
身なり、態度、言葉遣い、そしてフェアプレー。
子どもたちが憧れる選手を育成します。
目的
ラグビーを通じて地域社会との交流を図り、普及することを目的とする。
1.選手、指導者の育成
2.ラグビースクールの開催、開港、指導者及び教材の斡旋
3.ラグビーに関する競技及び試合の企画並びに開催
4.各種スポーツ教室及び地域イベントへの参加並びに開催
5.各種スポーツ事業への支援
6.前各号に掲げる事業に付帯又は関連する一切の事業
一般社団法人
クリーンファイターズ山梨
代表理事:山本正卓(ゲンダイエージェンシー株式会社代表取締役CEO)
理事:長澤重俊(株式会社はくばく代表取締役社長)
理事:山本武彦(山本基礎工業株式会社取締役)
理事:青柳元章(株式会社春木屋代表取締役社長)
理事:志村祐
監事:羽中田譲(株式会社羽中田自動車工業代表取締役会長)
監事:古屋勇紀(山梨県ラグビー協会理事長)
所在地:〒400-0074 山梨県甲府市千塚3丁目4-19 GA甲府第4-2
STAFF
詳細はメンバー紹介ページへ >
加藤 尋久/GM・監督
生年月日:1967/6/16
出身校:明治大学
クリーンF入団年:2019年
選手経験:神戸製鋼、日本代表キャップ2
指導歴:7人制日本代表コーチ、セコムラガッツの監督、東海大学ヘッドコーチ、キヤノンスポットコーチ、日本大学監督、青山学院大学監督
坂本 肇/FWコーチ
生年月日:1973/4/15
クリーンF入団年:2019年
出身校:日本大学
選手経験:伊勢丹
コーチ歴:日本大学、大東文化大学、 明治学院大学、青山学院大学、成城大学、日川高校明治安田生命
鈴木 正義/広報
生年月日:1965/1/21
クリーンF入団年:2021年
出身校:国学院大学
公式戦ユニフォーム
ホーム用のファーストユニホームは山梨の特産であるワインレットを使用。アウェイ用のセカンドユニホームは、TOSEN時代からのチームカラーであった青を水色に変更し、ワインレッドと組み合わせたデザインにしました。
チームエンブレムについて
山梨県の獣(県獣)であるカモシカをモチーフに作成されています。
高山のきびしい自然に耐えて生きていることから「忍耐・努力」を表しているといわれています。
クリーンファイターズ山梨も、厳しい環境に耐え、努力し、その先の勝利をつかめるチームを目指しています。
チームの歴史
2022 スローガン 『 覚悟 』
- 戦う覚悟、変わる覚悟、上を目指す覚悟 -
昨シーズン足りなかったもの何か、
今シーズン一番必要なものはなにか。
その問いかけに選手全員が出した答、
それが「覚悟」です。
私たちは覚悟をもって鍛えます、
そして戦います。