試合日程・結果

GAME2024開催予定対戦相手会場結果
GAME 2025開催予定 対戦相手 会場 結果
UTY招待 2025/5/25 10:40 KO 山梨学院大学
有料試合
JITリサイクルインクスタジアム
春季トーナメント2回戦 2025/6/1 13:00 KO JR東 vs ワセダC勝者 御勅使南公園
GAME 2024試合結果 対戦相手 会場 結果
入替戦 2024/12/22 KO13:00 横河武蔵野アトラスターズ
(Aグループ4位)
横河武蔵野G ◯28-27
リーグ戦第8節 2024/12/1 12:30 KO 大塚刷毛製造 臨海球技場 ◯55-19
リーグ戦第7節 2024/11/17 11:30 KO 富士フイルムBIグリーンエルクス 秩父宮ラグビー場(有料) ●33-36
リーグ戦第6節 2024/11/10 13:00 KO 明治安田ホーリーズ ◯24-19
リーグ戦第5節 2024/10/27 13:00 KO ライオンファングズ ◯56-12
リーグ戦第4節 2024/10/20 13:00 KO 大塚刷毛製造 ◯60-7
リーグ戦第3節 2024/10/6 13:00 KO 明治安田ホーリーズ ●17-26
リーグ戦第2節 2024/9/29 14:30 KO 富士フイルムBIグリーンエルクス ◯21-17
リーグ戦第1節 2024/9/8 12:00 KO ライオンファングス ◯41-39
練習試合 2024/8/24 16:00 KO 豊田通商 豊田通商藤岡グラウンド ◯37-19
練習試合 2024/7/28 13:00 KO ライオンファングス ライオン市原グラウンド ◯37-29
練習試合 2024/7/7 13:00 KO Big Blues八千代ベイ東京 御勅使南公園 ◯21-0, 21-0, 7-5
練習試合 2024/6/29 14:00 KO 中部電力 ●14-66
春季3回戦 2024/6/9 12:00 KO 秋田ノーザンブレッツ ASPスタジアム ●13-55
春季2回戦 2024/6/2 13:00 KO ワセダクラブ ◯42-12
UTY招待 2024/5/26 10:50 KO 山梨学院大学
有料試合
JITリサイクルインクスタジアム ●33-45
春季1回戦 2024/5/19 13:00 KO サントリーフーズ
観戦無料
◯45-14